| 08.02.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | 10.02.2012 | |
| Vormittag | Nachmittag | Donnerstag | Freitag | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | -11°C | -6°C | -10°C | -12°C |
| Sonnenschein: | 60% | 80% | 30% | 50% |
| Frostgrenze: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorhersage: | ||||
| Am Mittwoch setzt sich wieder Hochdruckwetter bei uns durch! Dichtere Wolken erwarten uns daher nur am Morgen, auch ein paar letzte Schneeflocken können dann noch ihren Weg zur Erde finden; anschliessend lockert es auf und es bleibt bis zum Abend trocken. | ||||
| Trend: | ||||
| Der morgige Tag zeigt sich dann etwas unruhiger: Zeitweise schneit es, der Wind auf den Bergen bläst lebhaft. Gleichzeitig wird es in allen Höhen kälter. Danach geht es wechselhaft weiter. | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||