| 11.03.2010 | 11.03.2010 | 12.03.2010 | 13.03.2010 | |
| Vormittag | Nachmittag | Freitag | Samstag | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | -5°C | -4°C | -1°C | -5°C |
| Sonnenschein: | 0% | 0% | 70% | 30% |
| Frostgrenze: | 0 | 0 | 1000 | 400 |
| Vorhersage: | ||||
| Die wetterbestimmende Luftströmung dreht nun auf Nordost und somit setzt ab Montag der Zustrom feuchter Ostseeluft ein. Mit Sonnenschein ist bei dieser Wetterlage nicht zu rechnen, dafür schneit es immer wieder, am meisten zwischen den Mittag- und Abendstunden. Es herrscht auch tagsüber leichter Dauerfrost. | ||||
| Trend: | ||||
| Am Freitag wird es wieder richtig freundlich und völlig trocken. Am Samstag dringt leider erneut feuchte und kalte Luft bei uns ein. | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||